630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, д.2/3, оф.309
630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 212

Продажа квартир в Новосибирской области

Число комнат:




Цена:

тыс.р.

Этаж:

этажа

Тип квартиры:

Район / населенный пункт

КодФотоЧисло комнатТипГород/
Район региона
АдресЭтажПлощадь, кв.м
общ./жил./кух.
ЦенаКонтактный телефон
75-1 2 Улучшенная Новосибирский р-н Криводановка, Микрорайон, 33 2/5 71/40/10 3 860 000 р. 89529109991
78-1 1 Улучшенная Новосибирский р-н Приобский, Олимпийская, 2б 2/3 32,98/20/5 1 500 000 р. 89137394149
34-3 2 Улучшенная Новосибирский р-н Криводановка, Микрорайон, 33 5/5 72/36/15,3 3 750 000 р. 89137484861
50-3 3 Улучшенная Новосибирский р-н Криводановка, Микрорайон, 34 2/5 65/40/10 3 765 000 р. 89137484861
51-3 4 Типовая Новосибирский р-н Криводановка, Микрорайон, 1 3/5 73/56/7 3 700 000 р. 89137484861
54-3 3 Хрущевка Новосибирский р-н Криводановка, Микрорайон, 7 2/5 57,6/42/7 2 450 000 р. 89137484861
95-5 2 Улучшенная Новосибирский р-н Краснообск, микрорайон 2, 227 10/10 73,5/41,65/13,53 5 100 000 р. 89137025389
97-5 2 Улучшенная Новосибирский р-н Краснообск, микрорайон 7, 30 1/4 73/38/16 6 450 000 р. 89137025389
129-18 3 Улучшенная Мошковский р-н Лучезарная, 52 3/1 54/39,8/10 2 294 000 р. 8-913-005-27-57

Наверх

Обратно